Компресор Атлант TLY6.5 KK3 Гарантія 6 місяців (без реле )
Компресор Атлант TLY6.5 KK3 Гарантія 6 місяців (без реле )
2 288 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Атлант
Країна виробництва
Білорусь
Гарантійний термін
6 міс.
Вес
8
Холодопроизводительность
110
Применяемые хладагенты
R 600
Материал обмотки
медная
Обмотка
Медная
Опис
Компресори для побутових холодильників Атлант
Компресор Атлант TLY 6.5 KK3 Гарантія 9 місяців(без реле )
Модель | Холодопр ккал/год | Холодопр Вт | обсяг см3 | Ціна долар, опт. | Ціна долар, роздріб |
З-До 100 Н5-02 з реле К-1 R-12 | 92 | 107 | 4.5 | ||
З-До 120 Н5-02 з реле К-2 R-12 | 123 | 143 | 5.54 | ||
З-До 140 Н5-02 з реле К-2 R-12 | 135 | 157 | 6.08 | ||
З-До 160 Н5-02 з реле К-2 R-12 | 163 | 179 | 6.79 | ||
З-До 175 Н5-02 з реле К-2 R-12 | 175 | 203 | 7.24 | ||
З-До 200 Н5-02 з реле К-3 R-12 | 198 | 230 | 8.14 | ||
З-ДО 100 R-134 | 92 | 107 | 4.5 | ||
З-ДО 120 R-134 | 123 | 143 | 5.54 | ||
З-ДО 140 R-134 | 123 | 157 | 6.08 | ||
З-ДО 160 R-134 | 154 | 179 | 6.79 | ||
З-ДО 175 R-134 | 168 | 203 | 7.24 | ||
З-ДО 200 R-134 | 198 | 230 | 8.14 | ||
З-КН 60 R-600 | 70 | 6,08 | |||
З-КН 80 R-600 | 93 | 6,79 | |||
З-КН 90 R-600 | 104 | 7,24 | |||
З-КН 110 R-600 | 128 | 8,14 | |||
З-КН 130 R-600 | 151 | 9,55 | |||
З-КН 150 R-600 | 167 | 10,08 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну