Випарник 45/37 (плачучий випарник з 2ма мідними виходами, прохідним капиляром )
Випарник 45/37 (плачучий випарник з 2ма мідними виходами, прохідним капиляром )
700 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
106818
Виробник
S&C
Країна виробництва
Китай
Ширина
450 полнная
Высота
370 мм
Тип
Проходной с капилляром
Состояние
Новое
Вид запчасти
Испаритель
Опис
№ | Модель холодильника | шир | выс | шир | глуб | выс | Цена грн/роз | Цена |
плач | плач | грн/опт | ||||||
1 | Норд-214(U) (U - Украина) | 480 | 390 | 241 | ||||
2 | Норд-233(U) (U – Украина) | |||||||
3 | Минск-15(R) (R-Россия) | 450 | 280 | 480 | 380 | 241 | ||
4 | Норд-214(R), Норд-233(R) , Орск-112 | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
5 | Норд-226(R) (R – Россия) | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
5 | Ока-6 | 462 | 381 | 226 | ||||
6 | Юрюзань-207 | 420 | 300 | 470 | 370 | 225 | ||
7 | Днепр-2 | 395 | 285 | 140 | ||||
8 | Минск-5; Кодры; Донбасс-3; Snaige | 395 | 285 | 140 | ||||
9 | Минск-6; Апшерон; Донбасс-5,10 | 400 | 290 | 175 | ||||
10 | Минск-10,11,16; Ока-3; Арагац | 440 | 325 | 200 | ||||
11 | Минск-3 (совок); Лига | 360 | 270 | 130 | ||||
12 | Минск ( 3-x полоч. мор камера ) | 470 | 390 | |||||
13 | Минск ( 5-ти полоч. мор камера ) | 475 | 385 | |||||
14 | Донбасс-10E, 9; Норд-316; Орск-408 | 405 | 310 | 210 | ||||
15 | Донбасс-2; Днепр-3 (овал) | |||||||
16 | Норд ( 3-х полоч. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
17 | Норд ( 6-ти полоч. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
18 | Норд-428 | 430 | 300 | 150 | ||||
19 | Норд-180 ( плачущий ) | 430 | 600 | |||||
20 | Норд517 ( плачущий) | 430 | 410 | |||||
21 | Норд; Интер (плачущий ) | 450 | 1000 | |||||
22 | Норд-239 ( плачущий, c 2-мя медными выходами | 430 | 600 | |||||
23 | Норд-183 ( плачущий ) | 430 | 750 | |||||
24 | Норд-548 ( плачущий ) | 430 | 900 | |||||
25 | Бирюса-6 | 430 | 320 | 200 | ||||
26 | Snaige-12,15 | 350 | 290 | 210 | ||||
27 | Юрюзань-2 | 395 | 285 | 140 |
Покупцям
Умови повернення та обміну