Вакуумний насос 2TW (XZ)-2С (115 л/мин)
Вакуумний насос 2TW (XZ)-2С (115 л/мин)
3 800 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
106685
Опис
Вакуум насос TW-2А (115 л/хв)
Модель | Кількість щаблів | Виробляється л/хв | Ціна USD-опт | Цена USD розн |
---|---|---|---|---|
TW-0,5 | 1 | 38 | – | – |
TW-1A/VE115 | 1 | 58/42 | 70 | 85 |
TW-1.5A/VE125 | 1 | 85/75 | 85 | 100 |
TW-2A/VE135 | 1 | 115/100 | 100 | 135 |
2TW-0.5C/– | 2 | 30 | 122 | 150 |
2TW-1C/VE225 | 2 | 58/70 | 150 | 182 |
2TW-2C/VE235 | 2 | 115/100 | 200 | 250 |
2TW-4C/VE260 | 2 | 200/170 | – | – |
Тип | Вакуумний насос | ||||||||||
Модель | TW-0,5A | TW-1A | TW-1,5A | TW-2A | TW-4A | ||||||
Джерело живлення | 220 В 50 Гц | 110В | 220 В | 110В | 220 В | 110В | 220 В | 110В | 220 В | 110В | |
60Гц | 50 Гц | 60Гц | 50 Гц | 60Гц | 50 Гц | 60Гц | 50 Гц | 60Гц | |||
Продуктивність | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||
насоса (футов3/хв) | |||||||||||
Граничне | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
тиск (Па) | |||||||||||
Швидкість обертання | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | |
(перевертів/хв) | |||||||||||
Потужність | Ватів | 90 | 120 | 180 | 250 | 370 | |||||
Лош. Сил | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | ||||||
Олія (мл) | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | ||||||
Розмір (мм) | 270Х110Х220 | 280Х110Х220 | 290Х110Х220 | 336Х125Х255 | 360Х140Х264 | ||||||
Вага (кг) | 6,3 | 6,88 | 7,9 | 12,1 | 13 | ||||||
Ø отвори для | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||
заливки оливи (мм) | |||||||||||
Різь у отворі | 7/16-ZG1/4” | 7/16-ZG1/4” | 7/16-ZG1/4” | 7/16-ZG1/4” | 7/16-ZG1/4” | ||||||
для заливання оливи |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну