Компресор ротаційний FCQX-16g
Компресор ротаційний FCQX-16g
4 783 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Опис
Компресор ротаційний FCQX-16g
Компресор ротаційний FCQX-21g
Модель | Ціна в USD | Об'єм Циліндри см3 | Продуктивність, Вт — 23,30 °C | кКал/год | Btu/год | Потр.Мощн., Вт | Ток,А |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQX-13g | 120 | 13.5 | 2120 | 1800 | 7200 | 730 | 3.5 |
FCQX-15g | 130 | 15.8 | 2460 | 2100 | 8364 | 830 | 4 |
FCQX-16g | 135 | 16.4 | 2730 | 2350 | 9282 | 915 | 4.2 |
FCQX-19g | 140 | 19.3 | 3210 | 2750 | 10914 | 1100 | 5.1 |
FCQX-21g | 150 | 21.3 | 3650 | 3150 | 12457 | 1210 | 5.6 |
FCQX-23g | 155 | 23.5 | 3930 | 3400 | 13413 | 1300 | 6.1 |
FCQX-25g | 160 | 25.4 | 4240 | 3650 | 14471 | 1410 | 6.6 |
FCQX-29g | 165 | 29.2 | 4860 | 4150 | 16524 | 1630 | 7.7 |
FCQX-32g | 190 | 32.1 | 5320 | 4550 | 18088 | 1780 | 8.5 |
FCQX-41g | 220 | 41.2 | 6980 | 6000 | 23732 | 2360 | 11.2 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну