Випарник плачучий трубчатий 420/360 мм.
570 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
108582
Виробник
S&C
Країна виробництва
Китай
Ширина
420 полнная
Высота
360 мм
Тип
проходной трубчатый
Состояние
Новое
Вид запчасти
Испаритель
Опис
№ | Модель холодильника | шир | вис | шир | Глибок | вис | Ціна грн/рож | Ціна |
плач | плач | грн/опт | ||||||
1 | Норд-214(U) (U — Україна) | 480 | 390 | 241 | ||||
2 | Норд-233(U) (U – Украина) | |||||||
3 | Мінськ-15(R) (R-Россія) | 450 | 280 | 480 | 380 | 241 | ||
4 | Норд-214(R), Норд-233(R), Орск-112 | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
5 | Норд-226(R) (R — Росія) | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
5 | Ока-6 | 462 | 381 | 226 | ||||
6 | Юрюзань-207 | 420 | 300 | 470 | 370 | 225 | ||
7 | Дніпро-2 | 395 | 285 | 140 | ||||
8 | Мінськ-5; Кодри; Донбас-3; Snaige | 395 | 285 | 140 | ||||
9 | Мінськ-6; Апшерон; Донбас-5,10 | 400 | 290 | 175 | ||||
10 | Мінськ-10,11,16; Ока-3; Арагац | 440 | 325 | 200 | ||||
11 | Мінськ-3 (совок); Ліга | 360 | 270 | 130 | ||||
12 | Минск ( 3-x полич. мор камера ) | 470 | 390 | |||||
13 | Минск ( 5-ти полич. мор камера ) | 475 | 385 | |||||
14 | Донбасс-10E, 9; Норд-316; Орск-408 | 405 | 310 | 210 | ||||
15 | Донбасс-2; Дніпро-3 (він) | |||||||
16 | Норд ( 3-х полич. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
17 | Норд ( 6-ти полич. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
18 | Норд-428 | 430 | 300 | 150 | ||||
19 | Норд-180 (що плаче) | 430 | 600 | |||||
20 | Норд517 (голосний) | 430 | 410 | |||||
21 | Норд; Інтер (плавкий) | 450 | 1000 | |||||
22 | Норд-239 (дихає, з двома мідними виходами | 430 | 600 | |||||
23 | Норд-183 (що плаче) | 430 | 750 | |||||
24 | Норд-548 (що плаче) | 430 | 900 | |||||
25 | Бірюси-6 | 430 | 320 | 200 | ||||
26 | Snaige-12,15 | 350 | 290 | 210 | ||||
27 | Юрюзань-2 | 395 | 285 | 140 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну