Випарники до побутових холодильників D41,5/36 (плавкий 2-патрубковий трубчастий фарбований
Випарники до побутових холодильників D41,5/36 (плавкий 2-патрубковий трубчастий фарбований
499 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
S&C
Країна виробництва
Китай
Вид
випарник
Вид запчасти
Испаритель
Опис
Випарники до побутових холодильників, морозильних камер, однокамерні, двохкамерні, щоплачують в асортименті
№ | Модель холодильника | шир плач | вис плач | шир | Глибок | вис | Ціна грн/рож | Ціна грн/опт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норд-214(U) (U — Україна) | 480 | 390 | 241 | ||||
2 | Норд-233(U) (U – Украина) | |||||||
3 | Мінськ-15® (R-Россія) | 450 | 280 | 480 | 380 | 241 | ||
4 | Норд-214®, Норд-233®, Орск-112 | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
5 | Норд-226® (R — Росія) | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
5 | Ока-6 | 462 | 381 | 226 | ||||
6 | Юрюзань-207 | 420 | 300 | 470 | 370 | 225 | ||
7 | Дніпро-2 | 395 | 285 | 140 | ||||
8 | Мінськ-5; Кодри; Донбас-3; Snaige | 395 | 285 | 140 | ||||
9 | Мінськ-6; Апшерон; Донбас-5,10 | 400 | 290 | 175 | ||||
10 | Мінськ-10,11,16; Ока-3; Арагац | 440 | 325 | 200 | ||||
11 | Мінськ-3 (совок); Ліга | 360 | 270 | 130 | ||||
12 | Мінськ (3-полич. мор камера) | 470 | 390 | |||||
13 | Мінськ (5-полич. мор камера) | 475 | 385 | |||||
14 | Донбасс-10E, 9; Норд-316; Орск-408 | 405 | 310 | 210 | ||||
15 | Донбасс-2; Дніпро-3 (ал) | |||||||
16 | Норд (3-полич. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
17 | Норд ( 6-ти полоч. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
18 | Норд-428 | 430 | 300 | 150 | ||||
19 | Норд-180 (що плаче) | 430 | 600 | |||||
20 | Норд517 (голосний) | 430 | 410 | |||||
21 | Норд; Інтер (плавкий) | 450 | 1000 | |||||
22 | Норд-239 (дихає, з двома мідними виходами | 430 | 600 | |||||
23 | Норд-183 (що плаче) | 430 | 750 | |||||
24 | Норд-548 (що плаче) | 430 | 900 | |||||
25 | Бірюси-6 | 430 | 320 | 200 | ||||
26 | Snaige-12,15 | 350 | 290 | 210 | ||||
27 | Юрюзань-2 | 395 | 285 | 140 | ||||
28 | Snaige-117 (2-х. полич (низ)) | 390 | 470 | |||||
29 | Snaige-117 (плавкий.(верх)), з 2 мідними виходами) | 440 | 320 | |||||
30 | Зил-64 (верх) | 420 | 350 | 210 | ||||
31 | Зил (голосний, (низ)) | 365 | 240 | |||||
32 | Донбас-10Е (розгорнутий) | 300 | 1200 | |||||
33 | Ока-6 (розгорнутий) | 380 | 1340 | |||||
34 | Полюс-5 | 380 | 290 | 140 | ||||
35 | Полюс-10 | 430 | 325 | 205 | ||||
36 | Саратів | 340 | 290 | 165 | ||||
37 | Сніжинка | 390 | 345 | 285 | ||||
38 | Памір 7 | 420 | 355 | 260 | ||||
39 | Чинар-3 | 445 | 370 | 275 | ||||
40 | Юрюзань (що плаче) | 420 | 300 | |||||
41 | Світ (плачучий випарник із 2 мідними виходами) | 400 | 250 | |||||
42 | Бірюси-22 (плачучий випарник із 2 мідними виходами) | |||||||
43 | Бірюси-22 (3-полицева) | 470 | 390 | |||||
44 | Бірюси, Мінськ (2-поличні) | 470 | 390 | |||||
45 | Змоленськ (хутро 1 патр) | 450 | 370 | |||||
46 | Змоленськ (плачучий 2-патрубковий) | 450 | 370 | |||||
47 | D37/45 (плавкий 2-патрубковий) | 450 | 370 | |||||
48 | D37/45 (плавкий 1 патр) | 450 | 370 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну