Компресор L'UNITE HERMETIQUE CAJ 4476Y, R-134a, 536 Вт
12 343 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
L'unite Hermetique
Країна виробництва
Франція
Опис
Холодопродуктивність за -15 °C 536 Вт.
Поршневі та ротаційні герметичні холодильні компресори LUNITE HERMETIQUE TECUMSEH EUROPE чудово відомі у світі завдяки своїм унікальним якостям: надійності, довговічності, безшумності й економності. Найвища точність виробництва деталей унеможливлює виникнення люфтів, зносу та шуму, забезпечує мінімальне тертя й дає змогу досягти великих значень механічного ККД холодильного компресора. Уже понад 30 років вони є найкращим рішенням для охолоджувачів напоїв, вітрин, холодильних камер, льодогенераторів і для іншого холодильного обладнання
Модель | Ціна | Об'єм | Модель | Ціна | Холодопродуктивність, Wt** | |||||||||
компресора | USD | цил-дра | агрегата | USD | ||||||||||
компр | см3 | агрегата | -25С | -20 С | -15 С | -10 С | -5 С | 0 С | +5 °C | живлення | ||||
R - 134a | ||||||||||||||
CAE 4440 Y | 166 | 12,05 | 310 | 421 | 561 | 731 | 852 | HBP | ||||||
CAE 4448 Y | 184 | 14,15 | 403 | 530 | 693 | 892 | 1033 | 1 ~ | ||||||
CAE 4456 Y | 199 | 16 | 458 | 604 | 787 | 1009 | 1163 | |||||||
CAJ 4461 Y | 308 | 18,3 | 475 | 642 | 856 | 1115 | 1302 | |||||||
CAJ 4476 Y | 315 | 21,75 | 536 | 756 | 1030 | 1358 | 1595 | |||||||
CAJ 4492 Y | 400 | 25,95 | 584 | 871 | 1215 | 1617 | 1902 | |||||||
TAJ 4492 Y | 441 | 25,95 | 584 | 871 | 1215 | 1617 | 1902 | HBP 3 ~ | ||||||
CAJ 4511 Y | 452 | 32,7 | 878 | 1227 | 1654 | 2160 | 2516 | HBP 1 ~ | ||||||
TAJ 4511 Y | 474 | 32,7 | 878 | 1227 | 1654 | 2160 | 2516 | HBP 3 ~ | ||||||
FH 4518 Y | 764 | 53,2 | 1036 | 1650 | 2371 | 3200 | 3792 | HBP | ||||||
FH 4525 Y | 831 | 74,25 | 1667 | 2343 | 3201 | 4239 | 5004 | 1 ~ |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну