Компресор L'UNITE HERMETIQUE FH 2480 Z R-404a,2183Вт
30 006 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
L'unite Hermetique
Країна виробництва
Франція
Применяемые хладагенты
R404A
Обмотка
Медная
объём цилиндра
53.2 см3
Опис
Холодопродуктивність за 23,3С 2183Вт.
Поршневі та ротаційні герметичні холодильні компресори LUNITE HERMETIQUE TECUMSEH EUROPE чудово відомі у світі завдяки своїм унікальним якостям: надійності, довговічності, безшумності й економності. Найвища точність виробництва деталей унеможливлює виникнення люфтів, зносу та шуму, забезпечує мінімальне тертя й дає змогу досягти великих значень механічного ККД холодильного компресора. Уже понад 30 років вони є найкращим рішенням для охолоджувачів напоїв, вітрин, холодильних камер, льодогенераторів і для іншого холодильного обладнання
Модель | Ціна | Об'єм | Модель | Ціна | Холодопродуктивність, Wt** | |||||||
компресора | USD | цил-дра | агрегата | USD | ||||||||
компр | см3 | агрегата | -35С | -30 С | -25 С | -23,3 С | -20 С | -15С | -10 С | живлення | ||
AEZ 2390 Z | 5,5 | 110 | 147 | 152 | 221 | 261 | 332 | 417 | ||||
AEZ 2411 Z | 154 | 7,6 | 144 | 209 | 211 | 321 | 386 | 499 | 627 | 220-240V | ||
AEZ 2415 Z | 162 | 8,1 | 160 | 231 | 233 | 355 | 429 | 556 | 703 | 50Hz | ||
CAE 2417 Z | 192 | 11,3 | CAE 2417 ZB | 426 | 161 | 280 | 300 | 460 | 557 | 713 | 891 | |
CAE 2420 Z | 196 | 12,54 | 232 | 357 | 361 | 547 | 654 | 836 | 1047 | |||
CAE 2424 Z | 232 | 15 | CAE 2424 ZB | 454 | 291 | 440 | 595 | 664 | 783 | 981 | 1199 | |
CAE 2424 ZBR* | 494 | 404 | 518 | 684 | 772 | 910 | 1057 | |||||
CAJ 2428 Z | 295 | 15,2 | CAJ 2428 ZBR | 545 | 306 | 434 | 404 | 630 | 782 | 1031 | 1301 | |
CAJ 2432 Z | 355 | 18,3 | 0 | 311 | 507 | 525 | 803 | 973 | 1263 | 1593 | ||
CAJ 2440 Z | 379 | 22,8 | 0 | 375 | 548 | 569 | 874 | 1069 | 1402 | 1772 | ||
CAJ 2446 Z | 405 | 26,2 | CAJ 2446 ZBR | 728 | 422 | 708 | 742 | 1132 | 1361 | 1736 | 2150 | |
CAJ 2464 Z | 423 | 34,45 | CAJ 2464 ZBR | 748 | 577 | 973 | 1024 | 1565 | 1890 | 2436 | 3055 | |
TAJ 2464 ZBR* | 860 | 771 | 1080 | 1491 | 1692 | 1995 | 2296 | |||||
TFH 2480 Z | 732 | 53,2 | TFH 2480 ZBR | 1606 | 738 | 1319 | 1421 | 2183 | 2662 | 3476 | 4419 | 400V |
FH 2511 ZBR* | 1710 | 1520 | 2105 | 2892 | 3301 | 3895 | 4485 | 50Hz | ||||
TFH 2511 Z | 754 | 74,25 | TFH 2511 ZBR | 1681 | 1380 | 2016 | 2055 | 3135 | 3796 | 4931 | 6222 | 220-240V |
TAG 2516 Z | 1116 | 112,5 | TAG 2516 ZBR | 2421 | 1743 | 2704 | 2836 | 4356 | 5335 | 7043 | 9038 | 50Hz |
TAG 2522 Z | 1215 | 134,8 | TAG 2522 ZBR | 2596 | 2378 | 3542 | 3620 | 5522 | 6688 | 8711 | 11062 | 400V |
TAGD 2544 ZBR* | 4878 | 5750 | 7577 | 10277 | 11713 | 14023 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну