Випарник N-154 (2-х поличний)) 420/360мм
1 400 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
154
Виробник
Snaige
Вид
випарник
Производитель
S C
Страна производства
Китай
Опис
Испарители к бытовым холодильникам,морозильным камерам,однокамерные,двухкамерные,плачущие в ассортименте
№ | Модель холодильника | шир плач | выс плач | шир | глуб | выс | Цена грн/роз | Цена грн/опт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норд-214(U) (U – Украина) | 480 | 390 | 241 | ||||
2 | Норд-233(U) (U – Украина) | |||||||
3 | Минск-15® (R-Россия) | 450 | 280 | 480 | 380 | 241 | ||
4 | Норд-214®, Норд-233® , Орск-112 | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
5 | Норд-226® (R – Россия) | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
5 | Ока-6 | 462 | 381 | 226 | ||||
6 | Юрюзань-207 | 420 | 300 | 470 | 370 | 225 | ||
7 | Днепр-2 | 395 | 285 | 140 | ||||
8 | Минск-5; Кодры; Донбасс-3; Snaige | 395 | 285 | 140 | ||||
9 | Минск-6; Апшерон; Донбасс-5,10 | 400 | 290 | 175 | ||||
10 | Минск-10,11,16; Ока-3; Арагац | 440 | 325 | 200 | ||||
11 | Минск-3 (совок); Лига | 360 | 270 | 130 | ||||
12 | Минск ( 3-x полоч. мор камера ) | 470 | 390 | |||||
13 | Минск ( 5-ти полоч. мор камера ) | 475 | 385 | |||||
14 | Донбасс-10E, 9; Норд-316; Орск-408 | 405 | 310 | 210 | ||||
15 | Донбасс-2; Днепр-3 (овал) | |||||||
16 | Норд ( 3-х полоч. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
17 | Норд ( 6-ти полоч. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
18 | Норд-428 | 430 | 300 | 150 | ||||
19 | Норд-180 ( плачущий ) | 430 | 600 | |||||
20 | Норд517 ( плачущий) | 430 | 410 | |||||
21 | Норд; Интер (плачущий ) | 450 | 1000 | |||||
22 | Норд-239 ( плачущий, c 2-мя медными выходами | 430 | 600 | |||||
23 | Норд-183 ( плачущий ) | 430 | 750 | |||||
24 | Норд-548 ( плачущий ) | 430 | 900 | |||||
25 | Бирюса-6 | 430 | 320 | 200 | ||||
26 | Snaige-12,15 | 350 | 290 | 210 | ||||
27 | Юрюзань-2 | 395 | 285 | 140 | ||||
28 | Snaige-117 ( 2-х. полоч (низ)) | 390 | 470 | |||||
29 | Snaige-117(плачущий.(верх)), с 2 медными выходами) | 440 | 320 | |||||
30 | Зил-64 (верх) | 420 | 350 | 210 | ||||
31 | Зил ( плачущий, (низ)) | 365 | 240 | |||||
32 | Донбасс-10Е ( развернутый ) | 300 | 1200 | |||||
33 | Ока-6 ( развернутый ) | 380 | 1340 | |||||
34 | Полюс-5 | 380 | 290 | 140 | ||||
35 | Полюс-10 | 430 | 325 | 205 | ||||
36 | Саратов | 340 | 290 | 165 | ||||
37 | Снежинка | 390 | 345 | 285 | ||||
38 | Памир-7 | 420 | 355 | 260 | ||||
39 | Чинар-3 | 445 | 370 | 275 | ||||
40 | Юрюзань ( плачущий ) | 420 | 300 | |||||
41 | Мир (плачущий испаритель с 2-мя медными выходами ) | 400 | 250 | |||||
42 | Бирюса-22 (плачущий испаритель с 2-мя медными выходами ) | |||||||
43 | Бирюса-22 ( 3-х полочная ) | 470 | 390 | |||||
44 | Бирюса, Минск (2-х полочные) | 470 | 390 | |||||
45 | Смоленск (плачущий 1 патр) | 450 | 370 | |||||
46 | Смоленск (плачущий 2-х патрубковый) | 450 | 370 | |||||
47 | D37/45 (плачущий 2-х патрубковый) | 450 | 370 | |||||
48 | D37/45 (плачущий 1 патр) | 450 | 370 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну