Компресор SECOP ( DANFOSS) TLS 5 F
2 829 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
SECOP ( DANFOSS )
Країна виробництва
Словаччина
Вживані хладагенти
R134A
Вес
8
Холодопроизводительность
135
Материал обмотки
Медь
Обмотка
Медная
Вид запчасти
Компрессор
Опис
Герметичні компресори Danfoss виробляються з 1951 року та від самого початку зарекомендували себе як найнадійніші, найдосконаліші, найефективніші компресори для побутового та торгового холоду. Попри високий рівень якості конструкція компресорів постійно вдосконалюється. Усе це приваблює нових клієнтів. З моменту початку виробництва до цього дня випущено понад 220 млн компресорів, щороку обсяг виробництва збільшується. Практично немає жодного виробника побутових холодильників і торгового обладнання, який би не використовував у своїх виробах компресори "Danfoss".
Модель | Опт EURO | Розниця EURO | Робочий об'єм см3 | Холодопродуктивність, Вт Температура випаровування, °C | ||||||||
-35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | ||||
HBP — LBP R — 134a високотемпературні та низькотемпературні | ||||||||||||
SC 10 G | 141,70 | 157,43 | 10,29 | 23 | 60 | 113 | 183 | 268 | 369 | 486 | 618 | 764 |
SC 12 G | 147,32 | 163,69 | 12,87 | 78 | 115 | 175 | 257 | 360 | 484 | 625 | 785 | 960 |
SC 15 G | 167,95 | 186,62 | 15,28 | 91 | 147 | 224 | 322 | 440 | 579 | 737 | 915 | 1113 |
SC 18 G | 180,90 | 201,00 | 17,69 | 117 | 192 | 283 | 394 | 526 | 684 | 870 | 1087 | 1337 |
SC 21 G | 205,59 | 228,44 | 20,95 | 187 | 245 | 333 | 453 | 606 | 792 | 1012 | 1268 | 1560 |
R – 404a/507 LBP низькотемпературні | ||||||||||||
SC 10 CL | 156,33 | 173,71 | 10,29 | 159 | 241 | 341 | 459 | 595 | 749 | 921 | ||
SC 12 CL | 169,18 | 187,98 | 12,87 | 239 | 348 | 475 | 619 | 781 | 961 | 1159 | ||
SC 15 CL | 171,55 | 190,62 | 15,28 | 313 | 438 | 585 | 753 | 943 | 1155 | 1389 | ||
SC 18 CL | 201,23 | 223,59 | 17,69 | 382 | 525 | 691 | 881 | 1095 | 1332 | 1593 | ||
R — 22 HBP 15/-15 °C високотемпературні | ||||||||||||
SC 10 D | 166,59 | 185,10 | 10,29 | 510 | 655 | 834 | 1295 | |||||
SC 12 D | 176,40 | 196,00 | 12,87 | 650 | 840 | 1070 | 1615 | |||||
SC 15 D | 217,13 | 241,26 | 15,28 | 800 | 1045 | 1325 | 1975 | |||||
R – 22 LBP -5/-45 °C низькотемпературні | ||||||||||||
SC 10 C | 156,33 | 173,71 | 10,29 | 155 | 325 | 560 | 700 | 850 | ||||
SC 12 C | 169,18 | 187,98 | 12,87 | 220 | 415 | 680 | 840 | 1020 | ||||
SC 15 CM | 171,55 | 190,62 | 15,28 | 270 | 510 | 840 | 1050 | 1280 | ||||
SC 18 CM | 201,23 | 223,59 | 17,69 | 310 | 585 | 980 | 1230 | 1500 |
Покупцям
Умови повернення та обміну